
 
  當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > KETT凱特 > 水分計(jì) > PM-640-2日本進(jìn)口凱特KETT谷物水分儀/水分測(cè)定儀
 產(chǎn)品型號(hào):PM-640-2
產(chǎn)品型號(hào):PM-640-2 廠商性質(zhì):代理商
廠商性質(zhì):代理商 更新時(shí)間:2024-09-30
更新時(shí)間:2024-09-30 訪  問  量:460
訪  問  量:460 
          相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2024-11-28
2024-09-27
2025-04-15
2025-03-04
2025-03-05
2025-02-22
2025-05-09
2025-04-30
2025-02-22
2025-04-15
詳細(xì)介紹
日本進(jìn)口凱特KETT谷物水分儀/水分測(cè)定儀
日本進(jìn)口凱特KETT谷物水分儀/水分測(cè)定儀
農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的水分儀/電糧儀
大米、糙米、精米等水分測(cè)定
只需插入樣品即可進(jìn)行無損測(cè)量
也可測(cè)量容量重量
| 測(cè)量方法 | 高頻電容式(50MHz) | 
|---|---|
| 測(cè)量目標(biāo) | 水分:小麥、大麥、裸麥、冷杉、大豆、紅豆、蕓豆、糙蕎麥、糙米、精白米、豌豆(不檢驗(yàn))、油菜籽(不檢驗(yàn)) 體積重量:小麥, 大麥, 裸大麥, 糙蕎麥面, 擔(dān)擔(dān)蕎麥面 | 
| 測(cè)量范圍 | 水分:5-40%(取決于樣品) 體積重量:g/L 單位(布勞爾顆粒計(jì))顯示400-920 g/L | 
| 樣品容量 | 240毫升 | 
| 工作溫度范圍 | 0~40℃ | 
| 測(cè)量精度 | 水分:干燥法標(biāo)準(zhǔn)誤差小于0.5%(所有樣品水分小于20%) 體積重量:Blauwell顆粒計(jì)標(biāo)準(zhǔn)誤差小于10g(所有樣品水分小于20%) | 
| 校正功能 | 質(zhì)量(內(nèi)置質(zhì)量計(jì))/溫度(熱敏電阻) | 
| 其他功能 | 平均,自動(dòng)關(guān)機(jī) | 
| 顯示方式 | 數(shù)字(液晶) | 
| 電源 | AA 堿性電池 x 4 | 
| 尺寸/質(zhì)量 | 125(寬)×205(深)×215(高)毫米,1.3千克 | 
| 配件 | 料斗、射手、底座、快門、刷子、樣品桶、樣品杯、電池1.5V(AA堿性)x 4 | 
| 選項(xiàng) | 打印機(jī)(VZ-390),200g標(biāo)準(zhǔn)重量 | 
.............
產(chǎn)品咨詢