當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > espec愛斯佩克 > GPU-3Bespec愛斯佩克 電池試驗專用 高低溫試驗箱
相關(guān)文章
RELATED ARTICLES2025-04-27
2025-04-17
2025-05-10
2025-02-18
2025-04-25
2025-04-24
2024-08-13
2024-08-13
2025-02-22
2025-04-29
詳細(xì)介紹
espec愛斯佩克 電池試驗專用 高低溫試驗箱
espec愛斯佩克 電池試驗專用 高低溫試驗箱
保持了高低溫(濕熱)試驗箱-GP系列的各項優(yōu)勢;
增加泄壓閥,觀察窗保護(hù)裝置,防止試樣爆炸對人造成傷害;
增加氣體檢測裝置,對易燃易爆及有害氣體進(jìn)行檢測,防患于未然;
自動滅火,排氣。增加自動滅火裝置,在發(fā)生火災(zāi)時自動滅火,減少損失;
溫度范圍:-40℃~+150℃
產(chǎn)品名稱 | 型號 | 溫度范圍 | 濕度控制 | 濕度范圍 | 內(nèi)容積 | 內(nèi)尺寸(W×H×Dmm) | 外尺寸(WxHxDmm)※1 |
高低溫試驗箱(電池試驗規(guī)格) | GPU-3B | -40℃~+150℃ | NO | —— | 400L | 600 x 830 x 800 | 800[1100] x 1690[2040] x 1625 |
高低溫試驗箱(電池試驗規(guī)格) | GPU-4B | -40℃~+150℃ | NO | —— | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 [1500]x 1840[2290] x 1625 |
高低溫試驗箱(電池試驗規(guī)格) | GPU-5B | -40℃~+150℃ | NO | —— | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 [1500]x 1840[2290] x 1825 |
高低溫(濕熱)試驗箱(電池試驗規(guī)格) | GPL-3B | -40℃~+150℃ | YES | 10%~98%rh | 400L | 600 x 830 x 800 | 800 [1100] x 1690[2040] x 1625 |
高低溫(濕熱)試驗箱(電池試驗規(guī)格) | GPL-4B | -40℃~+150℃ | YES | 10%~98%rh | 784L | 1000 x 980 x 800 | 1200 [1500]x 1840[2290] x 1625 |
高低溫(濕熱)試驗箱(電池試驗規(guī)格) | GPL-5B | -40℃~+150℃ | YES | 10%~98%rh | 980L | 1000 x 980 x 1000 | 1200 [1500] x 1840[2290] x 1825 |
※1 不包括突出部分。[ ]內(nèi)的尺寸包括突出部分。
產(chǎn)品咨詢